Китайская компания Улефон стремительными темпами развивает производство качественных и крайне конкурентоспособных смартфонов, способных найти свое место под солнцем как на территории Китая, так и стран СНГ и Европы. Герой сегодняшнего обзора является подтверждением совершенствования корпорации, ведь конкурентов в стоимостной категории ему фактически нет.
Дизайн новинки неотразим. Практически лишенный рамок 6-дюймовый OGS-экран, покрытый высококачественным защитным стеклом Gorilla Glass 4, двойной фотомодуль, дактилоскопический датчик и эргономичная форма стильного металлического корпуса не оставляют шанса на равнодушие к девайсу. Толщина аппарата не превышает 10мм, что при аккумуляторе в 6350mAh кажется настоящей магией. До 12 часов активного экранного времени, включающего 4G-серфинг и требовательные игры, обеспечивается лишь от одного заряда батареи. Павербанк теперь намного чаще будет проводить время дома в одиночестве. Технические характеристики, гарантирующие средне-высокие настройки графики в ресурсоемких игровых приложениях, представлены производительным процессором Mediatek MT6763T, 4гб ОЗУ и видеочипом MaliG71 MP2. Не придется покупателю волноваться и об объеме внутренней памяти, ведь ПЗУ выделено 64гб, да и про MicroSD-слот производитель не забыл.
16 и 13-мегапиксельные основные и фронтальные фотокамеры, дополненные вспомогательными 5-мегапиксельные модулями для красивого эффекта боке, сложно назвать идеальными. При ухудшении освещения появляются шумы, да и цветопередача фотографий порой не совсем естественная. Однако результаты фотосессии почти всегда выглядят отлично на яркой, контрастной OGS-панели разрешением в 2160x1080 пикселей. Проработанный Android Nougat, 4G, OTG и функция быстрой зарядки дополняют и без того длинный список достоинств потрясающего гаджета, поругать который можно только за отсутствие отдельного выхода на наушники.
1304" style="width:700px;height:381px">
Уточняйте важные для Вас технические параметры у наших менеджеров. Комплектация товара может быть изменена производителем без уведомления.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ulefone |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android 7.1 Nougat |
Тип SIM-карты | Nano-SIM, Nano-SIM/microSD |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Цвет | Черный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2160х1080 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 402 |
Количество цветов экрана | 16.78 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MTK Helio P23 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2000.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali G71-MP2 |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 4096 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot, micro USB |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
Доступ в интернет | GPRS|EDGE|HSPA+|LTE |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 6350.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 1800.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 3840.0 (мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус, Распознавание лица, Geo-tagging |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 13.0 (Мп) |
FM-радио | Да |
Диктофон | Да |
Органайзер | Планировщик задач, Поддержка MS Office |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Компас, Гироскоп, Датчик приближения, Поддержка USB-host/OTG |
Комплектация | Зарядное устройство, USB-кабель, скрепка для SIM-лотка |
Габаритные размеры | |
Высота | 159.2 (мм) |
Ширина | 75.9 (мм) |
Толщина | 9.85 (мм) |
Вес | 210.0 (г) |
- Цена: 4 238,78 грн.